Glasgewebeband / Glasseidengewebe
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() | 040015 | | Glasgewebeband 20 x 1000 mm Zusatzinfo: Glasseiden-Gewebeband 225 g/m² mit Webkante |
| 040016 | | Glasgewebeband 50 x 1000 mm Zusatzinfo: Glasseiden-Gewebeband 225 g/m² mit Webkante | |
| 040017 | | Glasgewebeband 80 x 1000 mm Zusatzinfo: Glasseiden-Gewebeband 225 g/m² mit Webkante | |
| 040018 | | Glasgewebeband 100 x 1000 mm Zusatzinfo: Glasseiden-Gewebeband 225 g/m² mit Webkante | |
![]() | 040037 | | Glasseidengewebe 30 g / 50 cm x 100 cm |
| 040038 | | Glasseidengewebe 30 g / 100 cm x 100 cm | |
| 040031 | | Glasseidengewebe 80 g / 50 cm x 100 cm | |
| 040034 | | Glasseidengewebe 80 g / 100 cm x 100 cm | |
| 040019 | | Glasseidengewebe 110 g / 50 cm x 100 cm | |
| 040039 | | Glasseidengewebe 110 g / 100 cm x 100 cm | |
| 040032 | | Glasseidengewebe 165 g / 50 cm x 100 cm | |
| 040035 | | Glasseidengewebe 165 g / 100 cm x 100 cm | |
| 040033 | | Glasseidengewebe 200 g / 50 cm x 100 cm | |
| 040036 | | Glasseidengewebe 200 g / 100 cm x 100 cm |


