Klebebänder / Kabelbinder
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() | 030920 | | 25 cm Scotch Dual Lock Zusatzinfo: Selbstklebendes Noppenband zum Befestigen von Servos, Empfänger usw. Garantiert festen Halt |
| 030921 | | 50 cm Scotch Dual Lock Zusatzinfo: Selbstklebendes Noppenband zum Befestigen von Servos, Empfänger usw. Garantiert festen Halt | |
![]() | 030925 | | 25 cm Klettband für Empfänger Zusatzinfo: Selbstklebendes Klettband Applikation: Geeignet für PP,PE,Polykarbonat;Polyolefin-Substraten,Methacrylat,etc. ideal für Aluminium u. Applikation an Flugzeugsitzen (F.R.T.) Klettverschluss und Kleber erfüllt FRT-Anforderung nach FAR 25.853 Gebrauchsanweisung: Vorbereitung und Gebrauch: Sie sollten das selbstklebende Klettband erst 24 Stunden nach dessen Anbringung belasten. Mind. empfohlene Verbindungs-u. Klebetemperatur > grösser als +10°C. Reinigen Sie den zu beklebenden Untergrund mit Alkohol oder Spiritus, denn der Untergrund muss frei von Fett, Feuchtigkeit, Staub, Silikon usw. sein. Schutzfilm entfernen. Verbindungszeit: mind. 1 Std. bei Raumtemperatur. Endfest nach 24 Stunden. |
![]() | 030941 | | 10 m Klettband-Box Hook + Loop 2 x 20 mm |
![]() | 030942 | | 5 m Klettband-Box Hook + Loop quadr. 20 x 20 mm |
![]() | 030943 | | 5 m Klettband-Box Hook/Haken Breite=50 mm |
| 030944 | | 5 m Klettband-Box Loop/Flausch Breite=50 mm | |
![]() | 030945 | | 10 m Klettband-Box Hook+Loop in einem Band B=25mm |
![]() | 030948 | | 1 St. Gurt-Klettverschluss 30 x 40 mm |
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() | 030901 | | 8 St. Klett-Kabelbinder 23 cm |
| 030902 | | 8 St. Klett-Kabelbinder 33 cm | |
![]() | 030946 | | 10 St. Klett-Kabelbinder 7 x 200 mm schwarz |
| 030947 | | 10 St. Klett-Kabelbinder 13 x 200 mm schwarz |









