Kugelköpfe
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() ![]() | 030600 | | 2 St. Kugelkopf M 2,0 / Bohrung Ø 2,1 mm Zusatzinfo: Alu-Kugelgelenk mit Innengewinde, gehärteter und glanz- vernickelter Stahlkugel, durch Feder spielfrei gelagert. |
| 030601 | | 2 St. Kugelkopf M 2,5 / Bohrung Ø 2,1 mm Zusatzinfo: Alu-Kugelgelenk mit Innengewinde, gehärteter und glanz- vernickelter Stahlkugel, durch Feder spielfrei gelagert. | |
| 030602 | | 2 St. Kugelkopf M 3,0 / Bohrung Ø 2,1 mm Zusatzinfo: Alu-Kugelgelenk mit Innengewinde, gehärteter und glanz- vernickelter Stahlkugel, durch Feder spielfrei gelagert. | |
| 030615 | | 2 St. Kugelkopf M 3,0 / Bohrung Ø 3,1 mm Zusatzinfo: Alu-Kugelgelenk mit Innengewinde, gehärteter und glanz- vernickelter Stahlkugel, durch Feder spielfrei gelagert. | |
| 030616 | | 2 St. Kugelkopf M 4,0 / Bohrung Ø 4,1 mm Zusatzinfo: Alu-Kugelgelenk mit Innengewinde, gehärteter und glanz- vernickelter Stahlkugel, durch Feder spielfrei gelagert. |


